Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Notizia

INAIL. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di ...
INAIL. Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

    Con decreto legislativo n. 81/2008, art. 11, comma 5 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono stati introdotti  incentivi  alle
imprese per la realizzazione di interventi in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, per l'anno 2012. 
1. Obiettivo 
    Incentivare le imprese a  realizzare  interventi  finalizzati  al
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
2. Destinatari 
    I soggetti destinatari dei  contributi  sono  le  imprese,  anche
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale  iscritte  alla
Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura. 
3. Progetti ammessi a contributo 
    Sono  ammessi  a  contributo  progetti  ricadenti  in  una  delle
seguenti tipologie: 
      1) progetti di investimento; 
      2) progetti di responsabilita'  sociale  e  per  l'adozione  di
modelli organizzativi. 
    Le imprese possono presentare un  solo  progetto,  per  una  sola
unita' produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante  una
sola tipologia tra quelle sopra indicate. 
4. Risorse finanziarie destinate ai contributi 
    L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno  2012  e'
di complessivi 155.352.000,00 euro,  ripartiti  nei  seguenti  budget
regionali in funzione del numero degli  addetti  e  del  rapporto  di
gravita' degli infortuni: 
      
 
    

-----------------------------------------
Abruzzo          |          3.044.000,00
-----------------|-----------------------
Basilicata       |          1.746.000,00
-----------------|-----------------------
Bolzano          |          1.393.000,00
-----------------|-----------------------
Calabria         |          4.314.000,00
-----------------|-----------------------
Campania         |         14.039.000,00
-----------------|-----------------------
Emilia Romagna   |         11.500.000,00
-----------------|-----------------------
Friuli V.G.      |          2.437.000,00
-----------------|-----------------------
Lazio            |         19.816.000,00
-----------------|-----------------------
Liguria          |          3.875.000,00
-----------------|-----------------------
Lombardia        |         27.160.000,00
-----------------|-----------------------
Marche           |          4.130.000,00
-----------------|-----------------------
Molise           |            821.000,00
-----------------|-----------------------
Piemonte         |         10.145.000,00
-----------------|-----------------------
Puglia           |          5.500.000,00
-----------------|-----------------------
Sardegna         |          4.574.000,00
-----------------|-----------------------
Sicilia          |         12.149.000,00
-----------------|-----------------------
Toscana          |         12.733.000,00
-----------------|-----------------------
Trento           |          1.605.000,00
-----------------|-----------------------
Umbria           |          2.741.000,00
-----------------|-----------------------
Valle d'Aosta    |            571.000,00
-----------------|-----------------------
Veneto           |         11.059.000,00
-----------------------------------------

    
 
5. Decentramento 
    L'entita' delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento per
l'anno 2012 e'  di  complessivi  155.352.000,00  euro.  L'importo  e'
ripartito  in  budget  regionali.  La   ripartizione   regionale   e'
effettuata in funzione del  numero  di  addetti  e  del  rapporto  di
gravita' degli infortuni. 
    Gli    avvisi    regionali    sono    reperibili     sul     sito
www.inail.it/Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. A  tale
indirizzo si puo' accedere anche dall'apposito banner presente  nella
Home page del sito. 
6. Ammontare del contributo 
    Il  finanziamento  e'  costituito  da  un  contributo,  in  conto
capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA. 
7. Modalita' e tempistiche di presentazione della domanda 
    La domanda deve essere presentata in  modalita'  telematica,  con
successiva  conferma  tramite  Posta  Elettronica  Certificata,  pena
l'inammissibilita'  della  stessa,  come  specificato  negli   avvisi
regionali. 
    A partire dal 15 gennaio 2013,  sul  sito  www.inail.it  -  PUNTO
CLIENTE, le imprese avranno a disposizione una procedura  informatica
che consentira' loro, attraverso la semplice  compilazione  di  campi
obbligati, di verificare la possibilita' di presentare la domanda  di
contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti. 
8. Pubblicita' 
    Il presente estratto avviso pubblico e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la  massima
diffusione  delle  opportunita'  offerte  per   l'ottenimento   degli
incentivi di cui all'oggetto. 
    Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono  pubblicati  in
data odierna sul sito I.N.A.I.L. www.inail.it 
9. Punti di contatto 
    Contact Center - Tel. 803164.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza